| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Meacool |
| ได้รับการรับรอง: | CCC |
| หมายเลขรุ่น: | XJK27-1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | USD 36.5/pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น/หีบ 450 ชิ้น/40 HQ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
| ขนาด: | 16นิ้ว12นิ้ว20นิ้ว | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| สี: | ฟ้าแดง | เพศ: | เด็กหญิงและเด็กชาย |
| อุปกรณ์: | ความเร็วเดียว | ขนาดกล่อง: | 100*17.3*65 |
| แพ็คเกจ: | 1 ชิ้น/กล่อง 85% SKD | ฝาครอบโซ่: | พลาสติกเต็ม |
| MUDGUARD: | หน้า/หลัง | เบรค: | F/คาลิปเปอร์, R/แบนด์ |
| ผู้ให้บริการ: | ไม่มีข้อมูล | กรอบ: | ขอบเหล็ก |
| พูด: | เหล็กกล้า 13G 45# | การใช้งาน: | ขี่ |
| เน้น: | PU เซลล์ 16 นิ้วเด็กจักรยาน,รถจักรยานเด็ก 16 นิ้ว |
||
จักรยานเด็ก 16 นิ้ว สําหรับเด็กชาย: เฟรมเหล็ก ความเร็วเดียวและ PU เซลล์
การออกแบบจักรยานยนต์ที่สวยงามและสวยงาม ตอบโจทย์ความฝันของเด็กทุกคน ในการไล่ตามความหลงใหล การขับรถอย่างอิสระบนถนน การสนุกกับความงามของธรรมชาติ
รถทั้งตัวมีสองตัวเลือก: 12 นิ้วและ 16 นิ้ว ทําให้เด็กทุกวัยมีเครื่องมือการขี่ฟรี
มอเตอร์ไซค์เป็นความฝันในหัวใจของเด็กทุกคน รถเข็นนี้ทําให้เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินกับความรู้สึกของรถยนต์ที่ใช้พลังงานในขณะที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคง นั่นคือประสบการณ์ที่ดีจริงๆ
![]()
| รายการ | จักรยานเด็ก | ไม่ ไม่ | XJK27-1 | ขนาด | 16 นิ้ว |
| กรอบ | เหล็ก | โฟลค | เหล็ก | เซลล์ | PU |
| เครื่องยืด | ED | RimS | เหล็ก | มือถือ | ED |
| ยาง | 2.125 สีดํา | ท่อ | เหมาะสม | กระเป๋า | W/O |
| ล้อขับเคลื่อน | ล้อยาง | ผ้าห่มโซ่ | ครอบคลุมโซ่เต็ม | เครื่องขนส่ง | n/a |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 85% SKD | ขนาดกล่อง | CBM | |
| 12 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
| 14 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
| 16?? | 90*19*44CM | 0.0752 | |
| 20 บาท | 104*19*49CM | 0.0968 |
![]()
![]()