กรอบ: | เหล็ก | ส้อม: | กานสแตนเลสไม่ติด |
---|---|---|---|
แฮนด์บาร์: | U สไตล์เหล็ก ED | ก้าน: | เหล็ก |
การเชื่อม: | การเชื่อมซีโอทู | จิตรกรรม: | เคลือบผง |
ขนาด: | 12 นิ้ว 16 นิ้ว 20 นิ้ว | อาน: | ผ้าใบหนังลอกลอก สีดํา |
กรอบ: | ขอบล้อเหล็ก ED | พูด: | 45# เหล็กสีดำ |
ข้อเหวี่ยง: | ชุดกลมพับ 1 ชิ้น ED | เหยียบ: | PP สีดํา |
MUDGUARD: | พลาสติกด้านหน้าและด้านหลัง | ยาง: | 2.125 ยางสีดํา |
ท่อ: | บิวตี้ แบล็ค A/V | เบรค: | เบรคแคลปเปอร์ด้านหน้า เบรคเบอร์เบอร์ด้านหลัง |
ไฟล์แนบ: | ตะกร้ากงล้อฝึกกระดิ่ง | สี: | สีชมพู สีฟ้า สีแดง |
สติ๊กเกอร์: | สติ๊กเกอร์ออก | ||
เน้น: | จักรยานเด็กเบาๆ พร้อมกระเป๋าเหล็ก,ที่นั่งปรับได้ ไซค์เด็กเบา,ที่นั่งปรับเด็กจักรยานด้วยล้อสอน |
การออกแบบง่าย เด็กจักรยานจักรยานเบาสําหรับเด็กที่มีกระเป๋าเหล็ก
รายการ | จักรยานเด็ก | ไม่ ไม่ | XJK90 | ขนาด | 12 นิ้ว |
กรอบ | เหล็กคาร์บอน | โฟลค | เหล็ก | เซลล์ | PU |
เครื่องยืด | ED | กรอบ | ED | มือถือ | ED |
ยาง | 2.125 สีดํา | ท่อ | เหมาะสม | กระเป๋า | กระเป๋าเหล็ก |
ล้อขับเคลื่อน | ด้วยยาง | ผ้าห่มโซ่ | PVC ครอบคลุมโซ่เต็ม | เครื่องขนส่ง | W/O |
85% SKD | ขนาดกล่อง | CBM | |
12 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
14 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
16?? | 90*19*44CM | 0.0752 | |
20 บาท | 104*19*49CM | 0.0968 |
หมายเหตุ: ยอมรับ CKD และแพคเกจคู่
อะไหล่ไหนรับ OEM?